微信
公众号
微博
银川
手机
访问
i银川
我的
宁夏
当前位置: 首页>政务公开>政府部门信息公开>银川市市场监督管理局>法定主动公开内容>热点回应
索引号 | 640100-122/2021-00002 | 发布日期 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|
发布机构 | 银川市市场监督管理局 | 责任部门 | 银川市市场监督管理局 |
名称 | 银川市市场监督管理局2020年四季度群众网上诉求办理情况统计表 |
月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 第四季度合计 | ||||
网上诉求渠道 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 |
12345政府热线 | 1546 | 1546 | 1549 | 1546 | 1283 | 1029 | 4378 | 4121 |
政民互动平台 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 13 | 13 |
政务微博 | 137 | 137 | 111 | 111 | 114 | 114 | 362 | 362 |
附件: